budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Keluaran New Jersey Midday

Berikut ini adalah data keluaran New Jersey Midday :

No Tanggal Result
1 28-03-2024 4 4 1 3
2 27-03-2024 1 1 3 2
3 26-03-2024 5 0 5 2
4 25-03-2024 6 4 9 5
5 24-03-2024 3 9 7 7
6 23-03-2024 6 0 7 4
7 22-03-2024 5 5 9 0
8 21-03-2024 2 5 0 3
9 20-03-2024 6 3 0 9
10 19-03-2024 4 3 6 9
11 18-03-2024 1 1 0 5
12 17-03-2024 6 9 1 7
13 16-03-2024 9 5 6 2
14 15-03-2024 1 3 9 3
15 14-03-2024 7 6 2 7
16 13-03-2024 4 5 1 1
17 12-03-2024 5 7 4 4
18 11-03-2024 6 4 7 6
19 10-03-2024 9 7 8 5
20 09-03-2024 3 1 8 0
21 08-03-2024 6 1 7 5
22 07-03-2024 7 1 2 0
23 06-03-2024 7 1 3 8
24 05-03-2024 5 5 9 5
25 04-03-2024 2 7 8 6
26 03-03-2024 1 9 8 7
27 02-03-2024 6 2 6 4
28 01-03-2024 0 2 3 9
29 29-02-2024 6 8 6 9
30 28-02-2024 8 3 7 0
31 27-02-2024 5 3 2 6
32 26-02-2024 8 1 5 5
33 25-02-2024 2 3 8 7
34 24-02-2024 9 6 7 4
35 23-02-2024 5 1 1 4
36 22-02-2024 2 1 4 2
37 21-02-2024 7 1 8 4
38 20-02-2024 7 1 0 1
39 19-02-2024 3 5 0 4
40 18-02-2024 7 2 4 1
41 17-02-2024 4 1 6 5
42 16-02-2024 7 5 0 1
43 15-02-2024 4 3 5 3
44 14-02-2024 7 4 9 9
45 13-02-2024 6 1 0 6
46 12-02-2024 6 0 0 8
47 11-02-2024 4 7 4 3
48 10-02-2024 4 1 8 2
49 09-02-2024 0 9 1 1
50 08-02-2024 8 1 8 2
51 07-02-2024 7 3 3 6
52 06-02-2024 9 0 5 5
53 05-02-2024 3 6 0 1
54 04-02-2024 0 8 2 9
55 03-02-2024 3 4 8 2
56 02-02-2024 1 9 8 5
57 01-02-2024 8 6 7 3
58 31-01-2024 2 6 1 7
59 30-01-2024 5 3 6 7
60 29-01-2024 6 3 4 5
61 28-01-2024 8 6 3 6
62 27-01-2024 6 4 3 6
63 26-01-2024 6 6 9 7
64 25-01-2024 2 5 7 2
65 24-01-2024 6 0 4 4
66 23-01-2024 8 1 6 2
67 22-01-2024 8 0 6 2
68 21-01-2024 2 4 6 9
69 20-01-2024 5 8 6 0
70 19-01-2024 9 8 8 7
71 18-01-2024 2 9 0 6
72 17-01-2024 4 6 5 5
73 16-01-2024 7 1 0 7
74 15-01-2024 7 2 5 4
75 14-01-2024 3 2 2 0
76 13-01-2024 2 7 8 3
77 12-01-2024 7 4 7 2
78 11-01-2024 7 8 6 7
79 10-01-2024 6 5 6 7
80 09-01-2024 9 3 3 7
81 08-01-2024 8 9 3 2
82 07-01-2024 2 0 5 0
83 06-01-2024 8 5 2 7
84 05-01-2024 3 0 2 4
85 04-01-2024 6 9 0 3
86 03-01-2024 0 7 1 6
87 02-01-2024 7 3 2 9
88 01-01-2024 4 5 9 9
89 31-12-2023 3 6 5 5
90 30-12-2023 3 1 9 8
91 29-12-2023 2 5 6 2
92 28-12-2023 9 1 1 7
93 27-12-2023 0 4 2 7
94 26-12-2023 1 5 1 9
95 25-12-2023 x x x x
96 24-12-2023 9 7 8 4
97 23-12-2023 6 0 4 0
98 22-12-2023 6 4 9 8
99 21-12-2023 1 0 1 4
100 20-12-2023 2 3 8 0